Plan de Pensiones Enginyers Borsa
ActivoN1619•Renta Variable Europa PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio1 jul 20251 jul
10,58 €2,17 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M3,69 %
6M0,24 %
1A4,94 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +1,73 | -3,05 | -6,16 | -3,56 | +5,65 | +0,69 | - | - | - | - | - | - |
2024 | +2,31 | +3,71 | +2,53 | -2,72 | +2,77 | +4,76 | +0,64 | +1,85 | +1,74 | +0,50 | +5,37 | -2,69 |
2023 | +3,96 | +1,51 | +0,64 | +1,05 | -2,11 | +2,16 | +2,89 | -1,07 | -4,74 | -2,90 | +6,82 | +3,40 |
2022 | +1,51 | -1,60 | +1,65 | +1,96 | +1,86 | -5,27 | +0,62 | -1,51 | -4,78 | +6,79 | +2,99 | -0,87 |
2021 | -2,19 | +4,78 | +6,72 | +0,63 | +2,78 | -1,47 | -2,27 | +0,76 | -1,08 | +1,38 | -4,75 | +2,85 |
2020 | -1,70 | +0,84 | +0,25 | +8,22 | +3,81 | +1,64 | -4,61 | +1,38 | -2,29 | -5,25 | +19,08 | +0,08 |
Detalles del plan
Código DGS
N1619
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
23/12/1998
Inversión mínima
1 participación
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 1,30 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 1,30 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0608
Planes similares
Renta Variable Europa PP de Plan de Pensiones Enginyers Borsa
CategoríaRenta Variable Europa PP
CategoríaRenta Variable Europa PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo