Plan de Pensiones Individual DZP RV Europa
ActivoN1471•Renta Variable Europa PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio2 jul 20252 jul
18,86 €0,24 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M1,28 %
6M4,06 %
1A5,62 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +0,51 | +1,95 | -0,28 | -0,28 | +0,32 | +1,22 | - | - | - | - | - | - |
2024 | +0,53 | -1,95 | +0,06 | -1,83 | +1,80 | +0,20 | +2,83 | +1,27 | +1,60 | -2,54 | +1,63 | -1,86 |
2023 | +4,62 | -3,55 | +2,55 | -0,22 | -0,32 | +0,15 | +0,51 | -0,13 | -2,28 | -1,25 | +4,89 | +3,18 |
2022 | -3,08 | -2,16 | -3,05 | -5,20 | +0,99 | -3,38 | +3,74 | -3,27 | -4,54 | -0,87 | +4,26 | -1,77 |
2021 | -0,81 | +1,80 | +5,97 | +1,80 | +1,97 | +1,52 | -32,28 | +0,75 | -10,81 | -0,48 | -0,23 | +0,06 |
2020 | -0,65 | -6,38 | -13,68 | +46,76 | +2,89 | +3,91 | +0,23 | +3,03 | -0,70 | -4,31 | +9,72 | +1,62 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1,70 |
Detalles del plan
Código DGS
N1471
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
26/06/1998
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0529
Planes similares
Renta Variable Europa PP de Plan de Pensiones Individual DZP RV Europa
CategoríaRenta Variable Europa PP
CategoríaRenta Variable Europa PP
CategoríaRenta Variable Europa PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo