Plan de Pensiones Fonditel
ActivoN1167•Mixtos Euros Moderados PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio29 sept 202529 sept
57,97 €0,24 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M1,36 %
6M10,59 %
1A5,34 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +3,11 | -0,69 | -3,11 | -1,53 | +2,96 | +0,95 | +1,77 | +1,68 | +1,01 | - | - | - |
2024 | +0,92 | +1,09 | +1,83 | -0,85 | +0,88 | +0,66 | +0,82 | +1,23 | +0,87 | -1,49 | +0,92 | -0,34 |
2023 | +4,01 | -0,66 | +1,57 | +0,73 | -0,38 | +0,90 | +1,21 | -0,64 | -1,51 | -1,38 | +3,44 | +1,30 |
2022 | -2,12 | -2,41 | +0,64 | -1,89 | -0,74 | -3,90 | +3,73 | -2,86 | -3,84 | +2,25 | +3,40 | -3,27 |
2021 | -0,37 | +0,43 | +1,97 | +0,31 | +0,92 | +0,45 | +0,15 | +0,98 | -1,56 | +1,59 | -1,70 | +1,24 |
2020 | -0,92 | -4,33 | -7,45 | +4,96 | +1,94 | +1,48 | 0,00 | +1,45 | -0,72 | -1,85 | +6,15 | +0,91 |
Detalles del plan
Código DGS
N1167
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
13/02/1998
Inversión mínima
60 €
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 0,95 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 0,95 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0462
Planes similares
Mixtos Euros Moderados PP de Plan de Pensiones Fonditel
¿Necesitas ayuda?
Artículos relacionados
¿Cómo traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital?
Guía completa para traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital: proceso, ventajas y consideraciones importantes...
Leer artículo¿Cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo?
Aprende cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo: requisitos, plazos y pasos necesarios para el traspaso...
Leer artículo¿Merece la pena un plan de pensiones en 2025? Análisis completo y estrategias
Análisis completo sobre si merece la pena contratar un plan de pensiones en 2025: ventajas fiscales, rendimientos y estrategias...
Leer artículo1 plataforma disponible
Selecciona tu plataforma preferida para comenzar a invertir
Myinvestor