FONDITEL ALFA, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Fonditel Alfa (F0635): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1999.
Información del fondo
Nombre | FONDITEL ALFA, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0635 |
Gestora | |
Depositaria | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA)(D0025) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - |
Página 1 de 2