BANSABADELL 18, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Bansabadell 18 (F0533): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1998.
Información del fondo
Nombre | BANSABADELL 18, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0533 |
Gestora | |
Depositaria | BANCO DE SABADELL, S.A.(D0016) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | Comparar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo mixto | Renta fija mixta internacional | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Plan Empre 20, PPN3852 | Empleo mixto | - | - | - | - | Ver detalle | |
Empleo mixto | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle |
Página 1 de 2