BANSABADELL 18, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Bansabadell 18 (F0533): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1998.
Información del fondo
Nombre | BANSABADELL 18, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0533 |
Gestora | |
Depositaria | BANCO DE SABADELL, S.A.(D0016) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo mixto | Renta fija mixta internacional | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
N3852 | Empleo mixto | - | - | - | - |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - |
Página 1 de 2