AHORROPENSION CUATRO, FONDO DE PENSIONES
Fondo de PensionesVehículo de inversión — este fondo gestiona el patrimonio colectivo. Los 12 planes de pensiones asociados son los productos que puedes contratar, cada uno vinculado a este fondo como base de inversión.
Información del fondo
Activa / Autorizado
28/11/1997
Planes de pensiones asociados
12Estos planes de pensiones invierten a través de este fondo. Compara sus comisiones y rendimientos para elegir el más adecuado.
| Favoritos | Fund | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individual | Renta variable internacional | 10,72 % | 10,02 % | 15,36 % | 16,99 % | -11,26 % | Details | ||
Individual | Renta variable internacional | 10,77 % | 10,08 % | 15,50 % | 17,05 % | -11,12 % | Details | ||
Individual | Renta variable internacional | 10,87 % | 10,22 % | 15,59 % | 17,24 % | -1,40 % | Details | ||
Individual | Renta variable internacional | 10,53 % | 9,75 % | 15,09 % | 16,83 % | -11,36 % | Details | ||
Individual | Renta variable internacional | 10,88 % | 10,23 % | 15,59 % | 17,22 % | -11,09 % | Details | ||
Individual | Renta variable internacional | 10,72 % | 10,01 % | 15,35 % | 17,00 % | -11,26 % | Details | ||
Individual | Renta variable internacional | 10,68 % | 9,96 % | 15,30 % | 16,94 % | -11,30 % | Details | ||
Individual | Renta variable internacional | 4,87 % | 5,09 % | 15,10 % | 16,82 % | -11,36 % | Details | ||
Individual | Renta variable internacional | 10,53 % | 9,75 % | 15,11 % | 16,83 % | -11,37 % | Details | ||
Individual | Renta variable internacional | 10,52 % | 9,75 % | 15,10 % | 16,82 % | -11,36 % | Details |
Planes más populares de
Planes de pensiones más consultados de esta gestora, ordenados por popularidad
Asistente IA
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo