AHORROPENSION CUATRO, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Ahorropension Cuatro (F0515): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1997.
Información del fondo
Nombre | AHORROPENSION CUATRO, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0515 |
Gestora | |
Depositaria | CECABANK, S. A.(D0193) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Individual | Renta variable internacional | 5,01 % | 15,36 % | 16,99 % | |
Individual | Renta variable internacional | 5,04 % | 15,50 % | 17,05 % | |
Individual | Renta variable internacional | 5,10 % | 15,59 % | 17,24 % | |
Individual | Renta variable internacional | 4,89 % | 15,09 % | 16,83 % | |
Individual | Renta variable internacional | 5,12 % | 15,59 % | 17,22 % | |
Individual | Renta variable internacional | 5,01 % | 15,35 % | 17,00 % | |
Individual | Renta variable internacional | 4,99 % | 15,30 % | 16,94 % | |
Individual | Renta variable internacional | 4,89 % | 15,10 % | 16,82 % | |
Individual | Renta variable internacional | 4,89 % | 15,11 % | 16,83 % | |
Individual | Renta variable internacional | 4,89 % | 15,10 % | 16,82 % |
Página 1 de 2