AHORROPENSION CUATRO, FONDO DE PENSIONES
ActivoF0515•Activa / Autorizado
Información del fondo
Planes asociados
Planes de pensiones que utilizan este fondo como vehículo de inversión
Fund | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Individual | Renta variable internacional | 10,72 % | Details | |||
Individual | Renta variable internacional | 10,77 % | Details | |||
Individual | Renta variable internacional | 10,87 % | Details | |||
Individual | Renta variable internacional | 10,53 % | Details | |||
Individual | Renta variable internacional | 10,88 % | Details | |||
Individual | Renta variable internacional | 10,68 % | Details | |||
Individual | Renta variable internacional | 10,72 % | Details | |||
Individual | Renta variable internacional | 4,87 % | Details | |||
Individual | Renta variable internacional | 10,53 % | Details | |||
Individual | Renta variable internacional | 10,52 % | Details |
Asistente IA
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo