AHORROPENSION CUATRO, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Ahorropension Cuatro (F0515): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1997.
Información del fondo
Nombre | AHORROPENSION CUATRO, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0515 |
Gestora | |
Depositaria | CECABANK, S. A.(D0193) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Individual | Renta variable internacional | - | - | - | |
Individual | Renta variable internacional | - | - | - | |
Individual | Renta variable internacional | - | - | - | |
Individual | Renta variable internacional | - | - | - | |
Individual | Renta variable internacional | - | - | - | |
Individual | Renta variable internacional | - | - | - | |
Individual | Renta variable internacional | - | - | - | |
N1812 | Individual | Renta variable internacional | - | - | - |
Individual | Renta variable internacional | - | - | - | |
Individual | Renta variable internacional | - | - | - |
Página 1 de 2