FONDITEL B, FONDO DE PENSIONES
Fondo de PensionesVehículo de inversión — este fondo gestiona el patrimonio colectivo. Los 30 planes de pensiones asociados son los productos que puedes contratar, cada uno vinculado a este fondo como base de inversión.
Información del fondo
Activa / Autorizado
28/05/1996
Planes de pensiones asociados
30Estos planes de pensiones invierten a través de este fondo. Compara sus comisiones y rendimientos para elegir el más adecuado.
| Favoritos | Plan | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,30 % | +7,90 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,83 % | +8,43 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,30 % | +7,85 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,30 % | +7,85 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,30 % | +7,71 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,30 % | — | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,30 % | +7,89 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,30 % | +7,81 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,48 % | +8,04 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,46 % | +8,06 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,30 % | +7,90 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,47 % | +8,07 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,27 % | +7,90 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,30 % | +7,90 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,30 % | +7,90 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,30 % | +7,90 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,30 % | +7,87 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | — | — | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,48 % | +8,08 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,49 % | +8,08 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,48 % | +8,08 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | — | +8,06 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,46 % | +8,04 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,46 % | +8,06 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,46 % | +8,06 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,30 % | +7,70 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,30 % | +7,86 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,30 % | +7,86 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,30 % | — | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | — | — | — | Ver |
Planes más populares de
Planes de pensiones más consultados de esta gestora, ordenados por popularidad
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo