EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Empleados De La Administracion Del Principado De Asturias (F0390): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1994.
Información del fondo
Nombre | EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0390 |
Gestora | |
Depositaria | UNICAJA BANCO, S. A.(D0190) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - |
Página 1 de 2