BBVA PENSIONES IV, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Bbva Pensiones Iv (F0301): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1991.
Información del fondo
Nombre | BBVA PENSIONES IV, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0301 |
Gestora | |
Depositaria | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA)(D0025) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | 5,61 % | 6,14 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 5,39 % | 5,93 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 5,85 % | 6,37 % | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | 5,35 % | 6,16 % | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | -66,10 % | 6,11 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 5,41 % | 6,27 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 5,52 % | 6,06 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 5,73 % | 6,27 % |
Página 1 de 5