BANSABADELL 2000, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Bansabadell 2000 (F0153): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1989.
Información del fondo
Nombre | BANSABADELL 2000, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0153 |
Gestora | |
Depositaria | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA(D0197) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo mixto | - | - | 5,53 % | 4,52 % | |
Empleo mixto | - | - | 6,50 % | 4,74 % | |
Empleo mixto | - | - | 6,53 % | 4,77 % | |
Empleo mixto | - | - | 42,08 % | -6,75 % | |
N3306 | Empleo aportación definida | - | - | 6,56 % | 4,74 % |
Empleo aportación definida | - | - | 12,35 % | 4,75 % | |
Empleo mixto | - | - | 6,79 % | 4,77 % | |
Empleo aportación definida | - | - | - | 11,83 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 6,27 % | 4,58 % | |
Empleo mixto | - | - | 6,62 % | 4,75 % |
Página 1 de 2