BANSABADELL 2000, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Bansabadell 2000 (F0153): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1989.
Información del fondo
Nombre | BANSABADELL 2000, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0153 |
Gestora | |
Depositaria | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA(D0197) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
N3306 | Empleo aportación definida | - | - | - | - |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - |
Página 1 de 2