BBVA ADHESION , FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Bbva Adhesion (F0131): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1989.
Información del fondo
Nombre | BBVA ADHESION , FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0131 |
Gestora | |
Depositaria | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA)(D0025) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | Renta fija mixta internacional | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Asociado mixto | - | - | - | - | |
Asociado aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - |
Página 1 de 2