SANTANDER COLECTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA 1, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Santander Colectivos Renta Variable Mixta 1 (F0096): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1989.
Información del fondo
Nombre | SANTANDER COLECTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA 1, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0096 |
Gestora | |
Depositaria | CACEIS BANK SPAIN, S. A. U.(D0196) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | 7,82 % | 9,26 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,64 % | 9,25 % | |
Empleo aportación definida | Renta variable mixta internacional | - | 8,03 % | 9,39 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,94 % | 9,46 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,00 % | 9,49 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,01 % | 9,49 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,79 % | 9,35 % | |
Empleo mixto | - | - | 7,98 % | 9,57 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,02 % | 9,51 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 6,53 % | 9,08 % |
Página 1 de 3