AHORROPENSION DOS, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Ahorropension Dos (F0004): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1988.
Información del fondo
Nombre | AHORROPENSION DOS, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0004 |
Gestora | |
Depositaria | CECABANK, S. A.(D0193) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - |
Página 1 de 4