AHORROPENSION DOS, FONDO DE PENSIONES
Fondo de PensionesVehículo de inversión — este fondo gestiona el patrimonio colectivo. Los 31 planes de pensiones asociados son los productos que puedes contratar, cada uno vinculado a este fondo como base de inversión.
Información del fondo
Activa / Autorizado
23/12/1988
Planes de pensiones asociados
31Estos planes de pensiones invierten a través de este fondo. Compara sus comisiones y rendimientos para elegir el más adecuado.
| Favoritos | Plan | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | — | — | — | +5,61 % | +8,08 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +6,14 % | +8,47 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | — | — | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | — | — | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +5,40 % | +7,93 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +4,35 % | +7,85 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +6,13 % | +8,55 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +5,55 % | +7,93 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +6,09 % | +8,55 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +6,13 % | +8,53 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +5,87 % | +8,39 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +6,07 % | +8,50 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +6,13 % | +8,55 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | — | — | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | — | — | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +6,13 % | +8,27 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +6,12 % | +8,49 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +6,13 % | — | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +6,29 % | +8,72 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +6,08 % | +8,50 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +5,91 % | +8,32 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +5,17 % | +7,32 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +6,13 % | +8,56 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +6,29 % | +8,72 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +5,92 % | +7,89 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +6,21 % | +8,60 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +6,24 % | +8,65 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +6,12 % | — | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +5,94 % | +8,39 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +5,60 % | +8,39 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +6,24 % | +8,66 % | — | Ver |
Planes más populares de
Planes de pensiones más consultados de esta gestora, ordenados por popularidad
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo