Plan de pensiones Santander Renta Fija 2029
ActivoN5482•Renta fija euro
Evolución del valor liquidativo
Último precio20 ago 202520 ago
108,80 €0,10 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,13 %
6M1,55 %
1A3,30 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +0,11 | +0,51 | -0,14 | +1,14 | +0,06 | -0,07 | -0,20 | -0,19 | - | - | - | - |
2024 | +0,02 | -1,07 | +0,85 | -0,79 | +0,04 | +0,01 | +2,05 | +0,30 | +1,41 | -1,10 | +1,56 | -0,65 |
2023 | -0,81 | -1,78 | +2,69 | -0,18 | +0,30 | -1,03 | +0,49 | +0,57 | -1,65 | +1,07 | +1,93 | +1,97 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Detalles del plan
Código DGS
N5482
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
15/11/2022
Inversión mínima
30 €
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 0,70 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 0,70 % |
Rentabilidad
Principales posiciones
Spain (Kingdom of) 0% 2029-01-3152,54%
Bono
Italy (Republic Of) 0.45% 2029-02-1542,73%
Bono
Spain (Kingdom of) 6% 2029-01-312,06%
Bono
# | Activo | Tipo | Peso |
---|---|---|---|
1 | Spain (Kingdom of) 0% 2029-01-31 | Bono | 52,54% |
2 | Italy (Republic Of) 0.45% 2029-02-15 | Bono | 42,73% |
3 | Spain (Kingdom of) 6% 2029-01-31 | Bono | 2,06% |
Mayor posición
52,54%
% posiciones top 5
97,33 %
Fondos del plan
Código DGS
F1423
Documentación
Documento |
Planes similares
Renta fija euro de Plan de pensiones Santander Renta Fija 2029
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo