Tu Plan Liberbank 2025 Plan de pensiones
ActivoN5237•Otro
Evolución del valor liquidativo
Último precio15 jun 202515 jun
10,04 €0,00 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,03 %
6M1,07 %
1A2,65 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +0,28 | +0,22 | -0,08 | +0,29 | +0,19 | +0,24 | - | - | - | - | - | - |
2024 | 0,00 | -0,01 | +0,34 | -0,04 | +0,24 | +0,29 | +0,49 | +0,23 | +0,46 | -0,07 | +0,52 | +0,01 |
2023 | +0,58 | -0,03 | +0,33 | +0,14 | +0,12 | -0,17 | +0,52 | +0,23 | -0,31 | +0,26 | +0,98 | +0,83 |
2022 | -0,47 | -0,80 | -0,39 | -0,50 | -0,36 | -1,14 | +1,16 | -1,10 | -1,11 | +0,39 | +0,53 | -0,86 |
2021 | -0,34 | +0,01 | +0,50 | -0,15 | +0,18 | +0,07 | +0,17 | +0,03 | -0,51 | +0,12 | -0,45 | -0,01 |
2020 | -0,20 | -2,06 | -5,71 | +2,98 | +1,42 | +1,37 | -0,14 | +0,27 | -0,30 | -0,87 | +2,66 | -0,05 |
Detalles del plan
Código DGS
N5237
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
16/09/2017
Inversión mínima
30 €
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 1,30 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 1,30 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F2007
Planes similares
Otro de Tu Plan Liberbank 2025 Plan de pensiones
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo