Ursus Pension Flexible Global PP
ActivoN5092•Mixtos Euros Moderados PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio13 ago 202513 ago
6,36 €0,52 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,58 %
6M-1,76 %
1A4,16 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +1,22 | +1,53 | -1,90 | -2,06 | +2,10 | -0,69 | +1,53 | +1,41 | - | - | - | - |
2024 | -0,32 | +0,67 | +2,80 | -0,31 | +3,52 | -0,71 | +1,21 | +0,73 | +1,96 | -1,53 | +2,01 | -0,05 |
2023 | +6,80 | -0,15 | +1,44 | -0,29 | +1,20 | +1,34 | +2,17 | -1,35 | -3,35 | -2,14 | +4,71 | +0,71 |
2022 | -2,04 | -3,03 | +3,29 | -2,96 | +0,91 | -2,13 | +3,25 | -2,12 | -6,55 | +1,88 | +4,74 | -3,06 |
2021 | +1,28 | +1,44 | +0,92 | -2,38 | -0,02 | -1,24 | -1,60 | +1,41 | -0,75 | +1,94 | -0,83 | +1,34 |
2020 | -3,81 | -5,45 | -20,79 | +11,05 | +1,25 | +5,42 | -2,07 | +5,21 | -2,88 | +1,32 | +3,12 | +1,22 |
Detalles del plan
Código DGS
N5092
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
04/11/2015
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F2042
Documentación
Documento |
Planes similares
Mixtos Euros Moderados PP de Ursus Pension Flexible Global PP
CategoríaMixtos Euros Moderados PP
Gestor
CategoríaMixtos Euros Moderados PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo