Plan de Pensiones Pelayo Vida Plan EspaBolsa
ActivoN4991•Renta variable España
Evolución del valor liquidativo
Último precio14 jul 202514 jul
16,47 €-0,15 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M1,49 %
6M13,53 %
1A15,09 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +4,81 | +3,02 | +0,81 | +0,16 | +4,65 | -0,27 | +1,04 | - | - | - | - | - |
2024 | +0,08 | -0,24 | +6,26 | +0,79 | +5,76 | -2,78 | -0,22 | +2,52 | +1,21 | -0,57 | -1,75 | -0,38 |
2023 | +8,11 | +1,70 | -2,53 | +0,06 | +0,03 | +2,84 | +3,21 | +0,22 | -2,25 | -4,26 | +9,76 | +1,15 |
2022 | -2,77 | -2,44 | +3,13 | +0,16 | +2,42 | -6,39 | +1,62 | -3,04 | -5,70 | +6,68 | +4,31 | -0,20 |
2021 | -2,87 | +7,88 | +2,63 | +1,51 | +2,77 | -2,37 | -3,40 | +1,61 | -1,40 | +1,36 | -6,20 | +4,44 |
2020 | -4,85 | -8,52 | -23,76 | +6,93 | +0,62 | -1,56 | -6,00 | +2,11 | -3,34 | -6,91 | +27,53 | +1,49 |
Detalles del plan
Código DGS
N4991
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
27/10/2014
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F1706
Documentación
Documento |
Planes similares
Renta variable España de Plan de Pensiones Pelayo Vida Plan EspaBolsa
CategoríaRenta variable España
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo