Plan de pensiones Plancaixa Futuro 160
ActivoN4890•Otro
Evolución del valor liquidativo
Último precio20 ago 202520 ago
16,46 €0,00 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,12 %
6M1,19 %
1A2,98 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +0,09 | +0,30 | +0,20 | +0,48 | +0,08 | +0,07 | +0,04 | +0,07 | - | - | - | - |
2024 | -0,01 | -0,65 | +0,35 | -0,29 | +0,15 | +0,54 | +0,98 | +0,38 | +0,81 | -0,17 | +0,66 | +0,07 |
2023 | +0,90 | -1,36 | +1,73 | +0,10 | +0,20 | -1,05 | +0,53 | +0,55 | -0,35 | +0,78 | +0,82 | +1,07 |
2022 | -0,92 | -0,83 | -2,79 | -1,60 | -0,46 | -0,58 | +1,63 | -3,49 | -2,31 | +0,16 | +0,49 | -2,40 |
2021 | -0,26 | -0,93 | -0,06 | -0,46 | +0,06 | +0,04 | +0,63 | -0,22 | -0,51 | -1,08 | +0,90 | -0,54 |
2020 | +1,26 | +0,12 | -1,75 | +0,52 | +0,66 | +0,52 | +0,85 | -0,28 | +0,39 | +0,37 | +0,01 | +0,21 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,41 |
Detalles del plan
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0727
Planes similares
Otro de Plan de pensiones Plancaixa Futuro 160
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo