CaBK Protegido Renta Premium PP
ActivoN4864•Garantizados
Evolución del valor liquidativo
Último precio5 ago 20255 ago
151,65 €0,00 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,06 %
6M0,58 %
1A1,84 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +0,10 | +0,13 | +0,12 | +0,13 | +0,09 | +0,06 | +0,09 | +0,08 | - | - | - | - |
2024 | +0,12 | -0,27 | +0,27 | +0,03 | +0,19 | +0,20 | +0,42 | +0,26 | +0,34 | +0,15 | +0,29 | +0,16 |
2023 | +0,67 | -0,74 | +1,21 | -0,03 | +0,18 | -0,74 | +0,45 | +0,30 | -0,27 | +0,47 | +0,56 | +0,45 |
2022 | -0,42 | -0,82 | -2,11 | -1,39 | -0,63 | -0,14 | +0,50 | -2,54 | -1,63 | +0,34 | +0,20 | -1,62 |
2021 | -0,27 | -0,59 | +0,15 | -0,60 | +0,09 | +0,04 | +0,34 | -0,20 | -0,33 | -1,06 | +0,67 | -0,42 |
2020 | +1,24 | -0,52 | -1,86 | -0,16 | +1,14 | +0,73 | +0,67 | -0,13 | +0,53 | +0,40 | +0,17 | +0,16 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,10 |
Detalles del plan
Código DGS
N4864
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
20/09/2013
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0412
Planes similares
Garantizados de CaBK Protegido Renta Premium PP
CategoríaGarantizados
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo