Plan de pensiones Pelayo Vida Plan Activo
ActivoN4751•Renta variable Zona Euro PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio29 jul 202529 jul
20,65 €-0,04 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,63 %
6M-9,06 %
1A-0,19 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +7,62 | -1,36 | -8,35 | -0,92 | +3,63 | -2,27 | -1,69 | - | - | - | - | - |
2024 | +2,40 | +4,44 | +2,19 | -4,74 | +3,04 | +0,69 | -1,79 | +3,28 | +0,61 | -3,40 | +0,40 | +1,08 |
2023 | +9,53 | +0,24 | +1,41 | +1,50 | -1,54 | +2,10 | +1,35 | -2,39 | -5,00 | -3,24 | +8,58 | +2,16 |
2022 | -2,61 | -4,90 | +3,53 | -0,22 | +2,36 | -8,87 | +6,07 | -5,64 | -6,39 | +7,65 | +7,08 | -3,79 |
2021 | -2,62 | +5,90 | +5,34 | +1,11 | +3,35 | +0,16 | -0,14 | +1,89 | -1,69 | +3,72 | -5,82 | +3,79 |
2020 | -3,10 | -7,93 | -20,84 | +8,83 | +2,68 | +0,91 | -2,89 | +3,40 | -2,94 | -7,46 | +21,04 | +1,03 |
Detalles del plan
Código DGS
N4751
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
30/10/2012
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0358
Planes similares
Renta variable Zona Euro PP de Plan de pensiones Pelayo Vida Plan Activo
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo