Plan de Pensiones Mi Plan Santander Decidido
ActivoN4570•Mixtos Euros Moderados PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio18 jun 202518 jun
1,82 €-0,16 % vs día anterior
Rentabilidad
1M0,33 %
6M1,45 %
1A4,06 %
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +2,84 | +0,05 | -3,69 | -1,57 | +3,35 | -0,33 | - | - | - | - | - | - |
2024 | +1,10 | +1,45 | +2,08 | -1,46 | +1,30 | +1,40 | +1,09 | +1,20 | +0,96 | -1,29 | +2,72 | -1,43 |
2023 | +3,49 | -1,17 | +1,52 | +0,32 | +0,78 | +1,09 | +1,52 | -0,88 | -2,15 | -1,56 | +3,80 | +2,44 |
2022 | -5,29 | -3,21 | +0,97 | -1,57 | -0,62 | -4,59 | +5,13 | -2,19 | -3,68 | +1,74 | +1,51 | -4,36 |
2021 | -0,19 | +2,01 | +2,03 | +0,93 | -0,37 | +3,20 | +0,30 | +2,13 | -1,68 | +3,79 | -0,17 | +2,10 |
2020 | -0,77 | -5,23 | -10,61 | +5,37 | +2,11 | +2,00 | +0,42 | +2,44 | -1,43 | -2,96 | +7,04 | +1,05 |
Detalles del plan
Código DGS
N4570
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
23/09/2011
Inversión mínima
30 €
Divisa
EUR
Nivel de riesgo
5/7
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 1,50 % |
Depositaría | 0,20 % |
Total | 1,70 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0254
Planes similares
Mixtos Euros Moderados PP de Plan de Pensiones Mi Plan Santander Decidido
CategoríaMixtos Euros Moderados PP
Gestor
CategoríaMixtos Euros Moderados PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo