Plan de pensiones Futurespaña Estabilidad
En LiquidaciónN4320•Garantizados
Evolución del valor liquidativo
Último precio4 mar 20244 mar
14,66 €0,00 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | -0,05 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | -0,12 | -0,21 | +0,37 | +0,03 | +0,10 | -0,03 | +0,14 | +0,20 | +0,09 | +0,19 | +0,20 | +0,22 |
2022 | -0,43 | -0,37 | -0,77 | -0,43 | -0,39 | -0,41 | +0,25 | -0,97 | -0,97 | -0,12 | +0,06 | -0,51 |
2021 | -0,15 | -0,48 | -0,05 | +0,03 | -0,09 | -0,09 | +0,11 | -0,10 | -0,24 | -0,15 | +0,16 | -0,26 |
2020 | +0,74 | -0,25 | -1,18 | +0,46 | +0,66 | +0,10 | +0,10 | -0,07 | +0,05 | +0,10 | +0,01 | -0,01 |
Detalles del plan
Código DGS
N4320
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
07/09/2009
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F1376
Planes similares
Garantizados de Plan de pensiones Futurespaña Estabilidad
CategoríaGarantizados
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo