Plan de pensiones Cajamar Renta Variable
ActivoN3421•Renta variable España
Evolución del valor liquidativo
Último precio15 sept 202515 sept
22,20 €0,90 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,98 %
6M7,98 %
1A17,63 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +6,48 | +2,19 | -2,70 | -2,32 | +5,30 | +0,86 | +2,69 | +3,05 | +0,32 | - | - | - |
2024 | +0,43 | +1,48 | +4,48 | -0,29 | +3,75 | -2,41 | +1,45 | +1,37 | +1,04 | -2,40 | +0,43 | -0,05 |
2023 | +8,53 | -0,45 | +1,16 | +0,56 | -1,29 | +3,22 | +3,11 | -1,17 | -1,95 | -1,77 | +6,35 | +3,35 |
2022 | -0,46 | -5,27 | +5,34 | -1,69 | +0,91 | -4,85 | +5,38 | -2,08 | -7,92 | +5,46 | +5,73 | -4,06 |
2021 | -3,20 | +4,53 | +4,33 | +1,87 | +2,95 | -2,34 | -1,52 | +1,49 | -1,66 | +5,46 | -6,09 | +3,25 |
2020 | -2,00 | -7,00 | -21,03 | +4,87 | +3,20 | +1,30 | -3,43 | +1,01 | -3,17 | -5,16 | +22,91 | +0,77 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2,31 |
Detalles del plan
Código DGS
N3421
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
01/10/2004
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F1202
Planes similares
Renta variable España de Plan de pensiones Cajamar Renta Variable
¿Necesitas ayuda?
Artículos relacionados
¿Cómo traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital?
Guía completa para traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital: proceso, ventajas y consideraciones importantes...
Leer artículo¿Cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo?
Aprende cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo: requisitos, plazos y pasos necesarios para el traspaso...
Leer artículo¿Merece la pena un plan de pensiones en 2025? Análisis completo y estrategias
Análisis completo sobre si merece la pena contratar un plan de pensiones en 2025: ventajas fiscales, rendimientos y estrategias...
Leer artículo