Generali Renta Variable, Plan de pensiones Individual
ActivoN3364•Renta variable Zona Euro PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio1 jul 20251 jul
15,01 €-0,21 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-1,79 %
6M9,16 %
1A6,72 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +6,98 | +3,08 | -3,57 | -2,55 | +4,72 | -2,27 | - | - | - | - | - | - |
2024 | +2,45 | +4,55 | +3,60 | -2,42 | +2,19 | -1,78 | -1,21 | +3,26 | +0,73 | -2,11 | -1,20 | +1,44 |
2023 | +8,55 | +1,50 | +2,02 | +1,08 | -1,79 | +2,80 | +1,56 | -2,34 | -2,24 | -2,35 | +6,37 | +1,94 |
2022 | -2,78 | -6,53 | +3,18 | -2,30 | +0,78 | -7,04 | +6,12 | -4,37 | -3,54 | +7,10 | +7,55 | -4,32 |
2021 | -2,01 | +2,90 | +4,06 | +1,76 | +2,64 | -0,30 | +0,23 | +2,16 | -3,60 | +4,57 | -4,28 | +2,55 |
2020 | -2,23 | -6,61 | -15,85 | +5,97 | +3,08 | +3,28 | -2,18 | +2,00 | -2,58 | -5,89 | +17,70 | 0,00 |
Detalles del plan
Código DGS
N3364
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
02/06/2003
Inversión mínima
30 €
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 1,50 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 1,50 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F1126
Planes similares
Renta variable Zona Euro PP de Generali Renta Variable, Plan de pensiones Individual
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo