Uniplan Renta Variable España, PP
ActivoN2663•Renta variable España
Evolución del valor liquidativo
Último precio13 ago 202513 ago
23,56 €0,49 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M1,12 %
6M8,29 %
1A17,17 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +4,75 | +3,02 | +0,81 | +0,04 | +4,57 | -0,27 | +0,46 | +1,52 | - | - | - | - |
2024 | +0,07 | -0,25 | +6,22 | +0,75 | +5,73 | -2,77 | -0,25 | +2,51 | +1,26 | -0,59 | -1,80 | -0,40 |
2023 | +8,17 | +1,70 | -2,58 | +0,05 | +0,01 | +2,84 | +3,23 | +0,20 | -2,27 | -4,24 | +9,65 | +1,15 |
2022 | -2,69 | -2,52 | +3,20 | +0,16 | +2,65 | -6,38 | +1,57 | -3,35 | -5,71 | +6,60 | +4,19 | -0,19 |
2021 | -2,83 | +7,72 | +2,54 | +1,54 | +2,95 | -2,50 | -3,38 | +1,60 | -1,53 | +1,44 | -6,31 | +4,48 |
2020 | -4,97 | -8,43 | -22,97 | +6,92 | +0,58 | -1,79 | -6,31 | +1,86 | -3,37 | -6,90 | +27,61 | +1,51 |
Detalles del plan
Código DGS
N2663
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
07/12/2001
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0857
Planes similares
Renta variable España de Uniplan Renta Variable España, PP
CategoríaRenta variable España
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo