Uniplan Renta Variable Europa, PP
ActivoN2662•Renta variable Zona Euro PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio14 jul 202514 jul
9,82 €-0,36 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-1,07 %
6M-3,28 %
1A-0,43 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +7,63 | -1,40 | -8,41 | -0,88 | +3,68 | -2,33 | -1,73 | - | - | - | - | - |
2024 | +2,51 | +4,39 | +2,03 | -4,71 | +3,13 | +0,70 | -1,64 | +3,28 | +0,61 | -3,43 | +0,36 | +1,22 |
2023 | +9,70 | +0,08 | +1,66 | +1,71 | -1,84 | +1,96 | +1,15 | -2,44 | -5,19 | -3,07 | +7,83 | +2,10 |
2022 | -2,72 | -6,64 | +3,38 | -0,62 | +2,74 | -10,04 | +6,76 | -6,27 | -6,63 | +7,39 | +7,37 | -4,18 |
2021 | -1,67 | +5,58 | +5,07 | +1,14 | +3,11 | +0,38 | +0,08 | +1,88 | -1,75 | +3,93 | -5,90 | +3,51 |
2020 | -3,00 | -8,36 | -22,59 | +9,10 | +2,89 | +0,53 | -2,67 | +3,94 | -2,08 | -6,77 | +20,50 | +1,19 |
Detalles del plan
Código DGS
N2662
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
07/12/2001
Inversión mínima
50 €
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 1,50 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 1,50 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0856
Planes similares
Renta variable Zona Euro PP de Uniplan Renta Variable Europa, PP
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo