Plan de pensiones Bs Plan Monetario Plus 2
ActivoN1804•Mercado Monetario Euro PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio2 jul 20252 jul
7,95 €0,04 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,13 %
6M1,03 %
1A2,51 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +0,15 | +0,17 | +0,15 | +0,24 | +0,14 | +0,13 | - | - | - | - | - | - |
2024 | +0,17 | +0,05 | +0,25 | +0,17 | +0,21 | +0,22 | +0,34 | +0,26 | +0,31 | +0,17 | +0,26 | +0,13 |
2023 | +0,09 | 0,00 | +0,21 | +0,15 | +0,13 | +0,09 | +0,25 | +0,24 | +0,12 | +0,30 | +0,32 | +0,30 |
2022 | -0,13 | -0,20 | -0,31 | -0,28 | -0,21 | -0,32 | +0,01 | -0,38 | -0,59 | +0,03 | +0,17 | -0,08 |
2021 | -0,10 | -0,10 | -0,09 | -0,08 | -0,08 | -0,10 | -0,08 | -0,10 | -0,12 | -0,16 | -0,07 | -0,14 |
2020 | -0,03 | -0,18 | -1,15 | +0,04 | +0,10 | +0,16 | +0,14 | 0,00 | -0,03 | +0,04 | 0,00 | -0,09 |
Detalles del plan
Código DGS
N1804
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
10/11/1999
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0501
Planes similares
Mercado Monetario Euro PP de Plan de pensiones Bs Plan Monetario Plus 2
CategoríaMercado Monetario Euro PP
Gestor
CategoríaMercado Monetario Euro PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo