Plan de pensiones Bs Plan Renta Variable Plus 2
ActivoN1801•Renta variable Zona Euro PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio13 ago 202513 ago
12,19 €0,57 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,87 %
6M-2,36 %
1A6,51 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +4,63 | +1,74 | -5,16 | -3,78 | +4,54 | +0,05 | +2,00 | +2,79 | - | - | - | - |
2024 | +0,89 | +2,55 | +2,63 | -0,95 | +2,12 | +0,93 | +1,21 | +1,70 | +0,93 | -2,37 | +0,88 | -0,27 |
2023 | +6,50 | -0,10 | +0,50 | +1,05 | -1,03 | +1,40 | +2,13 | -1,84 | -2,26 | -3,07 | +4,46 | +2,21 |
2022 | -2,08 | -3,84 | +2,83 | -2,47 | -1,29 | -5,95 | +7,00 | -2,96 | -6,53 | +4,35 | +5,40 | -5,01 |
2021 | +0,34 | +1,80 | +3,68 | +0,10 | +1,28 | +1,87 | -0,35 | +2,15 | -3,30 | +4,32 | -2,46 | +4,46 |
2020 | -1,10 | -7,49 | -15,50 | +11,00 | +3,05 | +0,85 | -0,09 | +3,10 | -1,87 | -3,35 | +11,70 | +2,30 |
Detalles del plan
Código DGS
N1801
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
10/11/1999
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0429
Planes similares
Renta variable Zona Euro PP de Plan de pensiones Bs Plan Renta Variable Plus 2
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo