Plan de pensiones BBVA Plan Renta Variable Europa PPI
ActivoN1796•Renta variable Zona Euro PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio10 jul 202510 jul
9,69 €0,29 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M1,75 %
6M10,18 %
1A7,43 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +5,21 | +1,94 | -1,97 | -1,72 | +5,00 | +0,23 | +0,54 | - | - | - | - | - |
2024 | -0,17 | -0,67 | +2,65 | +0,27 | +3,27 | -3,45 | +2,32 | +1,91 | -0,12 | -2,79 | -2,05 | -1,94 |
2023 | +5,29 | +2,59 | -0,44 | +0,77 | -2,13 | +1,96 | +1,83 | +0,01 | -1,89 | -4,05 | +5,49 | +1,77 |
2022 | +0,53 | -1,14 | +2,92 | +1,00 | +1,47 | -6,60 | +5,35 | -3,65 | -5,57 | +7,30 | +4,48 | -3,53 |
2021 | +1,03 | +3,42 | +4,13 | +2,32 | +5,19 | -1,40 | -0,32 | +0,13 | -0,44 | +2,76 | -4,79 | +4,57 |
2020 | -5,63 | -8,48 | -18,73 | +12,56 | +2,36 | +1,37 | -1,55 | +5,38 | -2,63 | -4,78 | +17,78 | +1,39 |
Detalles del plan
Código DGS
N1796
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
15/10/1999
Inversión mínima
30 €
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 1,50 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
other | 2,33 % |
Total | 3,83 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0620
Planes similares
Renta variable Zona Euro PP de Plan de pensiones BBVA Plan Renta Variable Europa PPI
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo