Plan de pensiones Seci Renta Fija
ActivoN1678•Mixtos Euros Defensivos PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio10 sept 202510 sept
9,98 €0,05 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,06 %
6M3,44 %
1A3,77 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +0,69 | +0,93 | -1,39 | +0,54 | +1,25 | -0,03 | +0,68 | +0,58 | +0,26 | - | - | - |
2024 | +0,27 | -0,40 | +0,71 | -0,58 | +0,17 | +0,54 | +1,54 | +0,48 | +1,13 | -1,18 | +1,00 | -0,56 |
2023 | +1,30 | -0,46 | +0,31 | +0,36 | -0,01 | -0,10 | +0,59 | +0,03 | -0,48 | -0,11 | +1,35 | +1,22 |
2022 | -0,44 | -1,06 | +0,43 | -1,07 | -0,33 | -2,56 | +2,31 | -1,11 | -1,94 | +0,71 | +1,32 | -1,02 |
2021 | -0,04 | -0,86 | 0,00 | +0,21 | -0,24 | +1,13 | +0,21 | +0,24 | -0,42 | +0,35 | -0,19 | +0,61 |
2020 | 0,00 | -0,42 | -5,39 | +2,50 | +1,00 | +0,83 | +0,84 | +0,61 | -0,14 | -0,13 | +1,90 | +0,56 |
Detalles del plan
Código DGS
N1678
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
03/06/2024
Inversión mínima
30 €
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 1,20 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 1,20 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0286
Planes similares
Mixtos Euros Defensivos PP de Plan de pensiones Seci Renta Fija
CategoríaMixtos Euros Defensivos PP
Gestor
CategoríaMixtos Euros Defensivos PP
Gestor
¿Necesitas ayuda?
Artículos relacionados
¿Cómo traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital?
Guía completa para traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital: proceso, ventajas y consideraciones importantes...
Leer artículo¿Cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo?
Aprende cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo: requisitos, plazos y pasos necesarios para el traspaso...
Leer artículo¿Merece la pena un plan de pensiones en 2025? Análisis completo y estrategias
Análisis completo sobre si merece la pena contratar un plan de pensiones en 2025: ventajas fiscales, rendimientos y estrategias...
Leer artículo