Plan de pensiones Bs Plan Renta Variable Plus 1
ActivoN1663•Renta variable Zona Euro PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio13 ago 202513 ago
13,16 €0,57 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,89 %
6M-2,25 %
1A6,76 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +4,65 | +1,76 | -5,14 | -3,76 | +4,56 | +0,07 | +2,02 | +2,81 | - | - | - | - |
2024 | +0,91 | +2,57 | +2,65 | -0,92 | +2,13 | +0,95 | +1,23 | +1,72 | +0,95 | -2,36 | +0,91 | -0,25 |
2023 | +6,54 | -0,08 | +0,51 | +1,06 | -1,01 | +1,43 | +2,16 | -1,82 | -2,24 | -3,04 | +4,48 | +2,22 |
2022 | -2,06 | -3,82 | +2,85 | -2,44 | -1,26 | -5,93 | +7,03 | -2,95 | -6,51 | +4,38 | +5,42 | -4,98 |
2021 | +0,37 | +1,81 | +3,70 | +0,11 | +1,30 | +1,90 | -0,33 | +2,17 | -3,27 | +4,34 | -2,44 | +4,48 |
2020 | -1,08 | -7,44 | -15,61 | +11,01 | +3,07 | +0,86 | -0,07 | +3,12 | -1,83 | -3,33 | +11,73 | +2,32 |
Detalles del plan
Código DGS
N1663
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
23/04/1999
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0429
Planes similares
Renta variable Zona Euro PP de Plan de pensiones Bs Plan Renta Variable Plus 1
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo