Enginyers Renda Fixa Ods Pla de Pensions
ActivoN1617•Renta fija euro a corto plazo
Evolución del valor liquidativo
Último precio15 jul 202515 jul
8,74 €0,09 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,13 %
6M0,07 %
1A3,22 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +0,26 | +0,73 | -1,81 | +0,45 | +0,30 | -0,17 | +0,02 | - | - | - | - | - |
2024 | +0,48 | -0,58 | +0,68 | -0,68 | +0,01 | +0,57 | +1,81 | -0,36 | +1,33 | -0,87 | +2,19 | -0,68 |
2023 | +1,33 | -0,73 | +0,91 | -0,36 | +0,61 | -0,35 | +0,43 | +0,44 | -0,31 | +0,06 | +1,20 | +1,46 |
2022 | -0,26 | -2,82 | -0,99 | -1,62 | -1,24 | -2,73 | +3,46 | -2,20 | -2,06 | -0,81 | +1,40 | -1,96 |
2021 | -0,09 | -0,10 | -0,06 | -0,02 | -0,02 | +0,01 | +0,04 | +0,09 | -0,13 | -0,30 | -0,27 | +0,18 |
2020 | +0,32 | -0,55 | -3,73 | +0,88 | +0,93 | +0,43 | +0,46 | +0,20 | -0,09 | +0,18 | +0,70 | +0,17 |
Detalles del plan
Código DGS
N1617
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
23/12/1998
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0606
Planes similares
Renta fija euro a corto plazo de Enginyers Renda Fixa Ods Pla de Pensions
CategoríaRenta fija euro a corto plazo
Gestor
CategoríaRenta fija euro a corto plazo
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo