Abanca Renta Variable, PP
ActivoN1285•Renta variable Zona Euro PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio2 jul 20252 jul
12,74 €1,35 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,86 %
6M8,68 %
1A6,69 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +6,64 | +2,19 | -3,45 | -1,77 | +4,27 | -3,29 | - | - | - | - | - | - |
2024 | +2,61 | +3,66 | +3,04 | -1,70 | +1,35 | -0,33 | -0,73 | +2,91 | +0,59 | -2,20 | -1,10 | +0,30 |
2023 | +8,31 | +1,03 | +1,53 | +1,32 | -0,60 | +2,30 | +1,12 | -1,69 | -1,92 | -1,98 | +5,19 | +1,86 |
2022 | -1,82 | -5,63 | +3,33 | -2,61 | +1,49 | -6,28 | +4,87 | -4,11 | -4,22 | +8,91 | +7,48 | -4,16 |
2021 | +0,16 | +4,85 | +3,59 | +2,27 | +1,59 | -0,71 | -0,02 | +2,29 | -3,70 | +5,21 | -3,38 | +3,02 |
2020 | -2,30 | -8,04 | -12,64 | +9,26 | +3,86 | +3,76 | +0,31 | +3,40 | -2,84 | -5,43 | +14,95 | +1,09 |
Detalles del plan
Código DGS
N1285
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
27/10/1997
Inversión mínima
60 €
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 1,50 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 1,50 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0473
Planes similares
Renta variable Zona Euro PP de Abanca Renta Variable, PP
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo