Plan de pensiones Merchbanc Global
ActivoN1175•Otro
Evolución del valor liquidativo
Último precio30 sept 202530 sept
34,88 €0,32 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M6,15 %
6M33,74 %
1A18,42 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +6,06 | -0,21 | -6,82 | -4,13 | +4,01 | +4,24 | +4,98 | +6,35 | +7,25 | - | - | - |
2024 | -1,50 | +2,94 | +0,72 | -4,24 | +5,42 | +1,55 | +1,36 | +3,29 | +6,32 | -1,03 | +2,53 | -3,08 |
2023 | +9,84 | -6,26 | +1,34 | -2,74 | +0,26 | +1,83 | +4,13 | -6,66 | -6,57 | -6,24 | +10,34 | +7,08 |
2022 | -3,74 | -4,71 | +0,73 | -9,09 | -2,17 | -5,68 | +5,36 | +1,20 | -5,92 | +6,67 | +7,95 | -6,59 |
2021 | +6,36 | +5,45 | -0,18 | +1,70 | +0,58 | +3,73 | +1,27 | +2,70 | -5,58 | +1,86 | -2,96 | +2,36 |
2020 | -6,08 | -6,43 | -21,20 | +17,15 | +14,58 | +2,50 | +3,04 | +5,06 | -1,37 | +0,12 | +19,49 | +3,02 |
Detalles del plan
Código DGS
N1175
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
17/12/1996
Inversión mínima
1 participación
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 1,50 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
other | 1,65 % |
Total | 3,15 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0451
Planes similares
Otro de Plan de pensiones Merchbanc Global
¿Necesitas ayuda?
Artículos relacionados
¿Cómo traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital?
Guía completa para traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital: proceso, ventajas y consideraciones importantes...
Leer artículo¿Cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo?
Aprende cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo: requisitos, plazos y pasos necesarios para el traspaso...
Leer artículo¿Merece la pena un plan de pensiones en 2025? Análisis completo y estrategias
Análisis completo sobre si merece la pena contratar un plan de pensiones en 2025: ventajas fiscales, rendimientos y estrategias...
Leer artículo1 plataforma disponible
Selecciona tu plataforma preferida para comenzar a invertir
Myinvestor