Renta 4 Europa Acciones, Plan de pensiones
ActivoN1111•Renta variable Zona Euro PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio29 jul 202529 jul
66,23 €-0,16 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-1,57 %
6M-6,58 %
1A-2,52 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +6,23 | +0,51 | -6,29 | -2,33 | +3,84 | -2,06 | -1,26 | -1,61 | - | - | - | - |
2024 | +1,13 | +2,55 | +2,71 | -2,23 | +2,36 | -0,53 | -0,29 | +2,67 | +0,06 | -5,47 | -1,45 | -0,22 |
2023 | +6,14 | -0,09 | +4,64 | +1,90 | -1,33 | +0,77 | +2,54 | -2,90 | -4,00 | -4,88 | +7,91 | +2,25 |
2022 | -6,41 | -3,14 | +2,81 | -2,96 | -1,08 | -6,95 | +9,09 | -6,42 | -5,76 | +5,69 | +6,56 | -5,38 |
2021 | -0,77 | +1,44 | +2,82 | +1,29 | +1,74 | +2,64 | +1,31 | +2,53 | -4,07 | +3,93 | -2,84 | +2,94 |
2020 | -3,09 | -8,67 | -13,68 | +10,63 | +4,96 | +2,27 | -0,85 | +2,85 | -0,70 | -6,26 | +12,73 | +2,65 |
Detalles del plan
Código DGS
N1111
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
30/09/1997
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0470
Planes similares
Renta variable Zona Euro PP de Renta 4 Europa Acciones, Plan de pensiones
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo1 plataforma disponible
Selecciona tu plataforma preferida para comenzar a invertir
Myinvestor