BBVA Plan Dinámico, PPI
ActivoN1066•Mixtos Euros Moderados PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio14 jul 202514 jul
1,47 €0,19 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,39 %
6M1,79 %
1A4,17 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +3,02 | +0,75 | -3,45 | -1,95 | +3,34 | +0,43 | +0,52 | - | - | - | - | - |
2024 | +0,84 | +1,67 | +2,15 | -0,94 | +1,25 | +1,23 | +0,50 | +0,93 | +1,28 | -1,89 | +1,56 | -0,70 |
2023 | +3,08 | -0,24 | +1,22 | +1,29 | -1,03 | +1,44 | +1,49 | -0,70 | -1,96 | -2,09 | +4,75 | +2,02 |
2022 | -2,89 | -2,95 | +1,86 | -0,40 | 0,00 | -3,70 | +4,50 | -3,19 | -2,91 | +2,99 | +2,16 | -3,47 |
2021 | +0,18 | +1,85 | +2,94 | +1,85 | +1,07 | +0,89 | +1,12 | +1,19 | -2,50 | +3,05 | -1,39 | +2,57 |
2020 | -0,76 | -6,98 | -10,86 | +8,32 | +0,86 | +0,86 | +0,28 | +1,79 | -1,29 | -2,71 | +6,09 | +1,07 |
Detalles del plan
Código DGS
N1066
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
10/06/1996
Inversión mínima
30 €
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 1,50 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 1,50 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0438
Planes similares
Mixtos Euros Moderados PP de BBVA Plan Dinámico, PPI
CategoríaMixtos Euros Moderados PP
Gestor
CategoríaMixtos Euros Moderados PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo1 plataforma disponible
Selecciona tu plataforma preferida para comenzar a invertir
Myinvestor