Plan de pensiones Plan Cr Mixto Fijo
ActivoN0117•Mixtos Euros Defensivos PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio10 sept 202510 sept
23,72 €0,13 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,14 %
6M3,00 %
1A4,97 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +1,41 | +0,54 | -1,38 | -0,42 | +1,69 | -0,04 | +0,82 | +0,81 | +0,08 | - | - | - |
2024 | +0,82 | +0,50 | +1,17 | -0,68 | +0,45 | +0,58 | +0,69 | +0,66 | +0,74 | -0,65 | +0,81 | +0,43 |
2023 | +2,49 | -0,58 | +1,13 | +0,22 | -0,09 | +0,15 | +0,85 | -0,31 | -0,79 | -0,51 | +2,25 | +1,24 |
2022 | -1,21 | -1,98 | +0,01 | -1,18 | -0,50 | -2,37 | +2,34 | -1,99 | -2,17 | +1,40 | +1,64 | -2,25 |
2021 | -0,45 | +0,40 | +0,92 | +0,04 | +0,30 | +0,08 | +0,11 | +0,27 | -0,74 | +0,61 | -0,93 | +0,46 |
2020 | -0,29 | -1,90 | -4,47 | +2,17 | +0,94 | +0,98 | +0,22 | +0,69 | -0,18 | -0,90 | +2,95 | +0,12 |
Detalles del plan
Código DGS
N0117
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
23/07/2012
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0050
Planes similares
Mixtos Euros Defensivos PP de Plan de pensiones Plan Cr Mixto Fijo
CategoríaMixtos Euros Defensivos PP
Gestor
CategoríaMixtos Euros Defensivos PP
Gestor
¿Necesitas ayuda?
Artículos relacionados
¿Cómo traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital?
Guía completa para traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital: proceso, ventajas y consideraciones importantes...
Leer artículo¿Cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo?
Aprende cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo: requisitos, plazos y pasos necesarios para el traspaso...
Leer artículo¿Merece la pena un plan de pensiones en 2025? Análisis completo y estrategias
Análisis completo sobre si merece la pena contratar un plan de pensiones en 2025: ventajas fiscales, rendimientos y estrategias...
Leer artículo