Mapfre Vida Pensiones
Gestora de planes de pensiones
G0121Activa / Autorizado
Planes de pensiones
- Planes de pensiones
- 35
- Fondos de pensiones
- 21
- Rentabilidad mediana 2025
- +2,31 %
- Comisión mediana
- 1,30 %
Contratas un plan (código N). Cada plan invierte a través de un fondo de pensiones (código F), y un mismo fondo puede tener varios planes.
| Favoritos | Plan | Gestión | Fondo | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV USA | +30,58 % | +12,24 % | +20,37 % | +17,35 % | 1,49 % | F0840 | Ver | ||
Mixtos Euros Agresivos | +12,56 % | +1,70 % | +4,44 % | +12,56 % | — | F0556 | Ver | ||
Mixtos Euros Moderados | +10,34 % | +4,87 % | +8,71 % | +1,82 % | — | F0051 | Ver | ||
RV Europa | +7,97 % | −6,81 % | −1,24 % | +18,28 % | — | F0841 | Ver | ||
Mixtos Euros Defensivos | +4,63 % | +1,29 % | +2,63 % | +7,05 % | — | F0019 | Ver | ||
Garantizado | +1,13 % | +3,57 % | +6,37 % | +11,44 % | — | F2124 | Ver | ||
Garantizado | +0,85 % | +3,05 % | +4,33 % | — | 1,10 % | F2224 | Ver | ||
Mixtos Euros Moderados | +0,81 % | +2,39 % | +2,52 % | +3,12 % | — | F0559 | Ver | ||
Garantizado | +0,32 % | +3,49 % | +3,44 % | +9,16 % | — | F2153 | Ver | ||
Mixtos Euros Defensivos | +0,17 % | +0,41 % | −0,21 % | +8,34 % | — | F1627 | Ver | ||
Garantizado | −1,13 % | +1,88 % | +3,65 % | — | — | F2242 | Ver | ||
Garantizado | −1,25 % | +1,61 % | +8,70 % | — | — | F2244 | Ver | ||
Garantizado | −1,77 % | +2,31 % | — | — | — | F2261 | Ver | ||
— | — | — | — | — | — | F0019 | Ver | ||
Garantizado | — | — | — | — | — | F2265 | Ver |
Fondos de pensiones21
- F0322Mapens F1, Fondo de Pensiones11 planes
- F2172Mapfre Puente Futuro 2, Fondo de Pensiones4 planes
- F0019Mapfre Mixto, Fondo de Pensiones2 planes
- F0051Mapfre Jubilacion Activa, Fondo de Pensiones1 plan
- F0299Mapfre Vida Dos, Fondo de Pensiones1 plan
- F0311Mapfre Vida Tres, Fondo de Pensiones1 plan
- F0556Mapfre Crecimiento, Fondo de Pensiones1 plan
- F0559Mapfre Renta, Fondo de Pensiones1 plan
- F0840Mapfre America Pensioness, Fondo de Pensiones1 plan
- F0841Mapfre Europa, Fondo de Pensiones1 plan
Ver 11 fondos másVer menos
- F1627Mapfre Capital Responsable, Fondo de Pensiones1 plan
- F2124Mapfre Puente Garantizado, Fondo de Pensiones1 plan
- F2153Mapfre Puente Garantizado II, Fondo de Pensiones1 plan
- F2171Mapfre Puente Futuro 1, Fondo de Pensiones1 plan
- F2224Mapfre Puente Garantizado III, Fondo de Pensiones1 plan
- F2242Mapfre Puente Garantizado IV, Fondo de Pensiones1 plan
- F2244Naranja Garantizado, Fondo de Pensiones1 plan
- F2261Mapfre Puente Garantizado V, Fondo de Pensiones1 plan
- F2265Mapfre Puente Garantizado VI, Fondo de Pensiones1 plan
- F2272Naranja Garantizado II, Fondo de Pensiones1 plan
- F2287Mapfre Puente Garantizado VII, Fondo de Pensiones1 plan