MAPENS F1, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Mapens F1 (F0322): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1991.
Información del fondo
Nombre | MAPENS F1, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0322 |
Gestora | |
Depositaria | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA(D0197) |
Planes asociados
Plan de pensiones Mecanizados Delinte | N3293 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones Industria Juscal | N3810 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de Pensiones YuSantamiento de Villanueva del Pardillo | N3949 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones de Fives Steel Spain | N0414 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones Marie Brizard España | N0662 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones Papelera de Brandia | N1430 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones Cadena Cope | N1832 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones Black Box Comunicaciones | N2521 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones Grupo Fain Ascensores | N2701 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones de Empleo de Airbus Secure Land Communications | N3047 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Página 1 de 2