Mutualitat dels Enginyers
Gestora de planes de pensiones
G0105Activa / Autorizado
Planes de pensiones
- Planes de pensiones
- 17
- Fondos de pensiones
- 11
- Rentabilidad mediana 2025
- +3,62 %
- Comisión mediana
- 1,30 %
Contratas un plan (código N). Cada plan invierte a través de un fondo de pensiones (código F), y un mismo fondo puede tener varios planes.
| Favoritos | Plan | Gestión | Fondo | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV Europa | +10,90 % | +11,80 % | −11,20 % | +8,84 % | — | F1536 | Ver | ||
RV Europa | +6,36 % | +6,91 % | +20,55 % | +13,79 % | 1,30 % | F0608 | Ver | ||
Mixtos Euros Agresivos | +4,23 % | +4,10 % | +6,10 % | +11,42 % | — | F1064 | Ver | ||
RV Global | +4,22 % | +4,10 % | +6,23 % | +11,41 % | — | F1064 | Ver | ||
Mixtos Euros Moderados | +4,22 % | +4,10 % | +6,26 % | +11,40 % | — | F1064 | Ver | ||
Mixtos Euros Agresivos | +4,22 % | +7,69 % | +6,23 % | +11,41 % | — | F1064 | Ver | ||
Mixtos Euros Moderados | +3,18 % | +6,14 % | +5,57 % | +8,33 % | — | F0607 | Ver | ||
Garantizado | +3,12 % | +3,14 % | +4,77 % | +6,46 % | — | F0967 | Ver | ||
Mixtos Euros Defensivos | +2,16 % | −0,35 % | −2,11 % | +6,35 % | — | F0609 | Ver | ||
Mixtos Euros Defensivos | −1,05 % | −0,12 % | +1,27 % | +2,14 % | — | F1535 | Ver | ||
RF Euro | −1,32 % | +3,03 % | +4,38 % | +7,98 % | — | F0870 | Ver | ||
RF Euro Corto Plazo | −1,32 % | +3,03 % | +4,38 % | +7,98 % | — | F0870 | Ver | ||
RF Euro Corto Plazo | −2,29 % | +1,46 % | +4,41 % | +5,31 % | — | F0606 | Ver | ||
RV Global Seguros España | — | — | — | — | — | F1064 | Ver | ||
— | — | 0,00 % | — | — | — | F1065 | Ver |
Fondos de pensiones11
- F1064Fondo de Los INGenieros 7, Fondo de Pensiones5 planes
- F0870A&G Stela Maris ConseRVador, Fondo de Pensiones2 planes
- F1535Fons de Pensions Dels Enginyers Industrials de Catalunya 10 , Fondo de Pensiones2 planes
- F0128Fons de Pensions Dels Enginyers Industrials de Catalunya, Fondo de Pensiones1 plan
- F0606Enginyers Industrials de Catalunya 2, Fondo de Pensiones1 plan
- F0607Enginyers Industrials de Catalunya 3, Fondo de Pensiones1 plan
- F0608Enginyers Industrials de Catalunya 4, Fondo de Pensiones1 plan
- F0609Enginyers Industrials de Catalunya 5, Fondo de Pensiones1 plan
- F0967Enginyers Industrials de Catalunya 6, Fondo de Pensiones1 plan
- F1065Fons de Pensions del Enginyers Industrials de Catalunya 8, Fondo de Pensiones1 plan