BBVA COLECTIVOS DOS, FONDO DE PENSIONES
Fondo de PensionesVehículo de inversión — este fondo gestiona el patrimonio colectivo. Los 34 planes de pensiones asociados son los productos que puedes contratar, cada uno vinculado a este fondo como base de inversión.
Información del fondo
Activa / Autorizado
16/12/2002
Planes de pensiones asociados
34Estos planes de pensiones invierten a través de este fondo. Compara sus comisiones y rendimientos para elegir el más adecuado.
| Favoritos | Plan | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empleo mixto | — | — | — | +6,84 % | +6,86 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,12 % | +7,19 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +6,98 % | +6,70 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +6,93 % | +6,92 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,07 % | +7,09 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +6,66 % | +6,82 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,02 % | +7,09 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,20 % | +7,18 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +6,88 % | +7,09 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,04 % | +7,03 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,14 % | +7,02 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,19 % | +7,19 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +6,50 % | +6,50 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +6,60 % | +6,58 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,14 % | +7,14 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +7,11 % | +7,09 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,14 % | +7,14 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +6,72 % | +6,71 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +6,84 % | +6,69 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +6,89 % | +7,26 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,15 % | +7,14 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +7,02 % | +7,02 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,09 % | +6,94 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +6,99 % | +6,98 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,20 % | +7,11 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | — | — | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,15 % | +7,14 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +7,20 % | +7,15 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,20 % | +7,19 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,13 % | +7,11 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,07 % | +7,03 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,20 % | +7,19 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | RV Mixta Internacional | — | — | +7,20 % | +7,20 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,05 % | +7,24 % | — | Ver |
Planes más populares de
Planes de pensiones más consultados de esta gestora, ordenados por popularidad
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo