BBVA COLECTIVOS DOS, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Bbva Colectivos Dos (F0980): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 2002.
Información del fondo
Nombre | BBVA COLECTIVOS DOS, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0980 |
Gestora | |
Depositaria | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA)(D0025) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo mixto | - | - | 6,84 % | 6,86 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,12 % | 7,19 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 6,98 % | 6,70 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 6,93 % | 6,92 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,07 % | 7,09 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 6,66 % | 6,82 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,02 % | 7,09 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,20 % | 7,18 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 6,88 % | 7,09 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,04 % | 7,03 % |
Página 1 de 4