BBVA EMPLEO DOS, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Bbva Empleo Dos (F0745): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 2000.
Información del fondo
Nombre | BBVA EMPLEO DOS, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0745 |
Gestora | |
Depositaria | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA)(D0025) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | 8,66 % | 8,21 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,29 % | 7,86 % | |
Empleo mixto | - | - | 8,27 % | 7,89 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,43 % | 7,98 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,89 % | 7,70 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,34 % | 7,34 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,49 % | 8,08 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,28 % | 7,86 % | |
Empleo mixto | - | - | 8,49 % | 8,08 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,69 % | 7,39 % |
Página 1 de 2