SANTANDER AHORRO 15, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Santander Ahorro 15 (F0706): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 2000.
Información del fondo
Nombre | SANTANDER AHORRO 15, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0706 |
Gestora | |
Depositaria | CACEIS BANK SPAIN, S. A. U.(D0196) |
Planes asociados
Pla de pensiones Empre Escola Solc | N5029 | Empleo aportación definida | - |
Plan de pensiones de Empleo Peli Products | N5277 | Empleo aportación definida | - |
Plan de pensiones de Allfunds Bank | N5301 | Empleo aportación definida | - |
Plan de Pensiones JuSantament D'arenys de Munt | N3286 | Empleo aportación definida | - |
Plan de Pensiones Utoridad Portuaria de Vigo | N3343 | Empleo aportación definida | - |
Plan de pensiones Modus Rota | N4298 | Empleo aportación definida | - |
Plan de pensiones de ElrING KlINGer | N4587 | Empleo aportación definida | - |
Plan de pensiones de Empleo de Lactalis Nutricion Iberia | N4631 | Empleo aportación definida | - |
Plan de Pensiones Santander Empresas Renta Fija Mixta 2 | N4416 | Empleo aportación definida | - |
Plan de pensiones de Empleo de la Compañia Operadora de Corto y Medio Radio Iberia Express | N5008 | Empleo aportación definida | - |
Página 1 de 3