SANTANDER COLECTIVOS RFM1, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Santander Colectivos Rfm1 (F0492): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1997.
Información del fondo
Nombre | SANTANDER COLECTIVOS RFM1, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0492 |
Gestora | |
Depositaria | CACEIS BANK SPAIN, S. A. U.(D0196) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | Comparar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo mixto | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo mixto | - | - | - | - | Ver detalle |
Página 1 de 2