BBVA PENSIONES V, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Bbva Pensiones V (F0285): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1990.
Información del fondo
Nombre | BBVA PENSIONES V, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0285 |
Gestora | |
Depositaria | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA)(D0025) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | Comparar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo mixto | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo mixto | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo mixto | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle |
Página 1 de 4