BBVA PENSIONES V, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Bbva Pensiones V (F0285): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1990.
Información del fondo
Nombre | BBVA PENSIONES V, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0285 |
Gestora | |
Depositaria | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA)(D0025) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | 7,62 % | 7,45 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,84 % | 7,64 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,57 % | - | |
Empleo mixto | - | - | 7,62 % | 7,41 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,40 % | 7,23 % | |
Empleo mixto | - | - | 7,69 % | 7,50 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,83 % | 7,65 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 6,78 % | 6,62 % | |
Empleo mixto | - | - | 7,78 % | 7,80 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,73 % | 7,55 % |
Página 1 de 4