SANTANDER COLECTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA 2, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Santander Colectivos Renta Variable Mixta 2 (F0097): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1989.
Información del fondo
Nombre | SANTANDER COLECTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA 2, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0097 |
Gestora | |
Depositaria | CACEIS BANK SPAIN, S. A. U.(D0196) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | Comparar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Individual | Renta variable mixta internacional | - | - | - | Ver detalle | ||
Individual | Renta variable mixta internacional | - | - | - | Ver detalle | ||
Plan de Pensiones JaN0260 | Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo mixto | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle |
Página 1 de 3