ABANCA EMPLEO, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Abanca Empleo (F0062): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1988.
Información del fondo
Nombre | ABANCA EMPLEO, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0062 |
Gestora | |
Depositaria | ABANCA CORPORACION BANCARIA, S. A.(D0188) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - |
Página 1 de 2