ABANCA EMPLEO, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Abanca Empleo (F0062): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1988.
Información del fondo
Nombre | ABANCA EMPLEO, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0062 |
Gestora | |
Depositaria | ABANCA CORPORACION BANCARIA, S. A.(D0188) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | 5,38 % | 7,49 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 5,25 % | 7,32 % | |
Empleo mixto | - | - | 4,72 % | 6,74 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 5,44 % | 7,47 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 5,08 % | 7,08 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 5,39 % | 7,48 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 5,50 % | 7,51 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 5,56 % | 7,44 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 5,24 % | 6,85 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 5,50 % | 7,60 % |
Página 1 de 2