SANTANDER ASOCIADOS RENTA FIJA MIXTA, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Santander Asociados Renta Fija Mixta (F0012): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1988.
Información del fondo
Nombre | SANTANDER ASOCIADOS RENTA FIJA MIXTA, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0012 |
Gestora | |
Depositaria | CACEIS BANK SPAIN, S. A. U.(D0196) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | Comparar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asociado aportación definida | Renta fija mixta euro | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle |
Página 1 de 2