Plan Generación 80's, PP
ActivoN5449•Otro
Evolución del valor liquidativo
Último precio10 jul 202510 jul
11,44 €0,38 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M1,08 %
6M1,48 %
1A5,10 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +2,99 | -0,13 | -4,76 | -2,40 | +3,94 | +0,24 | +0,49 | - | - | - | - | - |
2024 | +1,45 | +1,76 | +2,38 | -1,22 | +1,60 | +1,82 | +0,79 | +0,92 | +1,16 | -0,50 | +3,49 | -0,77 |
2023 | +5,10 | 0,00 | +0,27 | +0,41 | +0,87 | +1,47 | +1,55 | -0,64 | -1,83 | -2,66 | +3,88 | +2,50 |
2022 | -1,98 | -2,62 | +1,90 | -1,96 | -1,37 | -5,81 | +6,37 | -2,43 | -4,96 | +3,14 | +2,39 | -4,20 |
Detalles del plan
Código DGS
N5449
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
18/11/2021
Inversión mínima
1 participación
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 1,10 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 1,10 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F2178
Documentación
Documento |
Planes similares
Otro de Plan Generación 80's, PP
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo