BlackRock Asset Management Ireland Limited
Gestora de fondos de inversión
web:blackrock-asset-management-ireland-limitedWeb
Fondos de inversión
- Fondos de inversión
- 66
- Rentabilidad mediana 2026
- +5,75 %
- Rentabilidad mediana 2025
- +6,76 %
- Comisión mediana
- 0,16 %
0,05 % | 0,17 % | 0,00 % | 0,22 % | — | +12,01 % | +14,17 % | — | — | +7,11 % | — | — | |
0,10 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,12 % | — | +7,77 % | +13,16 % | +38,30 % | +28,42 % | +17,36 % | +5,14 % | +12,03 % | |
0,07 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,06 % | — | +12,81 % | +19,44 % | +60,85 % | +77,02 % | +18,40 % | +13,63 % | +7,49 % | |
0,10 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,11 % | — | +10,78 % | +16,78 % | +52,08 % | +53,58 % | +20,46 % | +9,38 % | +13,34 % | |
0,20 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,22 % | — | +1,88 % | +2,10 % | +8,36 % | +10,99 % | +2,17 % | +3,64 % | +3,14 % | |
0,20 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,19 % | — | +13,96 % | +15,73 % | +59,43 % | +33,44 % | +17,35 % | +14,67 % | +3,94 % | |
0,20 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,17 % | — | −2,59 % | −1,57 % | +16,63 % | +16,63 % | +11,25 % | +4,36 % | — | |
0,12 % | -0,00 % | 0,00 % | 0,12 % | — | +12,03 % | +15,14 % | +59,36 % | +58,74 % | +6,59 % | +26,37 % | +18,60 % | |
0,15 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,15 % | — | +13,26 % | +16,83 % | +45,76 % | +36,13 % | +5,73 % | +12,04 % | +2,67 % | |
0,10 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,12 % | — | +1,97 % | +2,20 % | +8,68 % | +11,52 % | +2,27 % | +3,74 % | +3,24 % | |
0,10 % | -0,20 % | 0,00 % | -0,10 % | — | −2,29 % | −2,64 % | +4,46 % | −14,41 % | +0,65 % | +1,98 % | +5,29 % | |
0,17 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,17 % | — | +11,11 % | +14,38 % | +60,35 % | +59,09 % | +6,76 % | +27,93 % | +20,56 % | |
IE00B83YJG36
| 0,23 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,22 % | — | +12,22 % | +12,76 % | +29,33 % | +1,29 % | −3,10 % | +5,56 % | +5,65 % |
0,15 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,13 % | — | −0,56 % | −0,55 % | +11,14 % | −0,37 % | +2,99 % | +4,89 % | +7,43 % | |
0,17 % | 0,06 % | 0,00 % | 0,23 % | — | +18,38 % | +22,03 % | +54,83 % | +48,46 % | +10,20 % | +16,64 % | +16,14 % |